Medaillenspiegel Olympia 2008
Wir haben die Medaillenspiegel der olympischen Spiele 2008. Schaue dir jetzt den Medaillenspiegel Olympia 2008 an. Wird Deutschland am Ende oben stehen?
Aktuelle Ergebnisse und Medaillenspiegel Olympia 2008
| Platz | Nation | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1. | China | 51 | 21 | 28 |
| 2. | USA | 36 | 38 | 36 |
| 3. | Russland | 23 | 21 | 28 |
| 4. | Großbritannien | 19 | 13 | 15 |
| 5. | Deutschland | 16 | 10 | 15 |
| 6. | Australien | 14 | 15 | 17 |
| 7. | Südkorea | 13 | 10 | 8 |
| 8. | Japan | 9 | 6 | 10 |
| 9. | Italien | 8 | 10 | 10 |
| 10. | Frankreich | 7 | 16 | 17 |
| 11. | Ukraine | 7 | 5 | 15 |
| 12. | Niederlande | 7 | 5 | 4 |
| 13. | Jamaika | 6 | 3 | 2 |
| 14. | Spanien | 5 | 10 | 3 |
| 15. | Kenia | 5 | 5 | 4 |
| 16. | Weißrussland | 4 | 5 | 10 |
| 17. | Rumänien | 4 | 1 | 3 |
| 18. | Äthiopien | 4 | 1 | 2 |
| 19. | Kanada | 3 | 9 | 6 |
| 20. | Polen | 3 | 6 | 1 |
| 21. | Norwegen | 3 | 5 | 2 |
| 21. | Ungarn | 3 | 5 | 2 |
| 23. | Brasilien | 3 | 4 | 8 |
| 24. | Tschechien | 3 | 3 | 0 |
| 25. | Slowakei | 3 | 2 | 1 |
| 26. | Neuseeland | 3 | 1 | 5 |
| 27. | Georgien | 3 | 0 | 3 |
| 28. | Kuba | 2 | 11 | 11 |
| 29. | Kasachstan | 2 | 4 | 7 |
| 30. | Dänemark | 2 | 2 | 3 |
| 31. | Mongolei | 2 | 2 | 0 |
| 31. | Thailand | 2 | 2 | 0 |
| 33. | Nordkorea | 2 | 1 | 3 |
| 34. | Argentinien | 2 | 0 | 4 |
| 34. | Schweiz | 2 | 0 | 4 |
| 36. | Mexiko | 2 | 0 | 1 |
| 37. | Türkei | 1 | 4 | 3 |
| 38. | Simbabwe | 1 | 3 | 0 |
| 39. | Aserbaidschan | 1 | 2 | 4 |
| 40. | Usbekistan | 1 | 2 | 3 |
| 41. | Slowenien | 1 | 2 | 2 |
| 42. | Bulgarien | 1 | 1 | 3 |
| 42. | Indonesien | 1 | 1 | 3 |
| 44. | Finnland | 1 | 1 | 2 |
| 45. | Lettland | 1 | 1 | 1 |
| 46. | Belgien | 1 | 1 | 0 |
| 46. | Dominikanische Republik | 1 | 1 | 0 |
| 46. | Estland | 1 | 1 | 0 |
| 46. | Portugal | 1 | 1 | 0 |
| 50. | Indien | 1 | 0 | 2 |
| 51. | Iran | 1 | 0 | 1 |
| 52. | Bahrain | 1 | 0 | 0 |
| 52. | Kamerun | 1 | 0 | 0 |
| 52. | Panama | 1 | 0 | 0 |
| 52. | Tunesien | 1 | 0 | 0 |
| 56. | Schweden | 0 | 4 | 1 |
| 57. | Kroatien | 0 | 2 | 3 |
| 57. | Litauen | 0 | 2 | 3 |
| 59. | Griechenland | 0 | 2 | 2 |
| 60. | Trinidad und Tobago | 0 | 2 | 0 |
| 61. | Nigeria | 0 | 1 | 3 |
| 62. | Österreich | 0 | 1 | 2 |
| 62. | Irland | 0 | 1 | 2 |
| 62. | Serbien | 0 | 1 | 2 |
| 65. | Algerien | 0 | 1 | 1 |
| 65. | Bahamas | 0 | 1 | 1 |
| 65. | Kirgistan | 0 | 1 | 1 |
| 65. | Kolumbien | 0 | 1 | 1 |
| 65. | Marokko | 0 | 1 | 1 |
| 65. | Tadschikistan | 0 | 1 | 1 |
| 71. | Chile | 0 | 1 | 0 |
| 71. | Ecuador | 0 | 1 | 0 |
| 71. | Island | 0 | 1 | 0 |
| 71. | Malaysia | 0 | 1 | 0 |
| 71. | Singapur | 0 | 1 | 0 |
| 71. | Südafrika | 0 | 1 | 0 |
| 71. | Sudan | 0 | 1 | 0 |
| 71. | Vietnam | 0 | 1 | 0 |
| 79. | Armenien | 0 | 0 | 6 |
| 80. | Taiwan | 0 | 0 | 4 |
| 81. | Afghanistan | 0 | 0 | 1 |
| 81. | Ägypten | 0 | 0 | 1 |
| 81. | Israel | 0 | 0 | 1 |
| 81. | Mauritius | 0 | 0 | 1 |
| 81. | Moldawien | 0 | 0 | 1 |
| 81. | Togo | 0 | 0 | 1 |
| 81. | Venezuela | 0 | 0 | 1 |
(Stand: 25. August 2008 – 13:04 Uhr)
10.08.08 – 09:27: Aktuell hat das deutsche Team noch keine einzige Medaille.
UPDATE 10.08.08 – 09:41: Ditte Kotzian und Heike Fischer holen die erste Bronze-Medaille für Deutschland im Synchronspringen.
UPDATE 11.08.08 – 10:16: Patrick Hausding und Sascha Klein holen für Deutschland silber im Synchronspringen vom Turm.
UPDATE 11.08.08 – 11:58: Alexander Grimm holt die erste deutsche Goldmedaille im Einer-Kajak.
UPDATE 12.08.08 – 14:28: Ole Bischof holt im Judo die zweite Goldmedaille für Deutschland(Deutschland ist auf Platz 8).
UPDATE 12.08.08 – 17:18: Jetzt haben die Vielseitigkeitsreiter zugeschlagen und die dritte Goldmedaille gewonnen(Deutschland ist auf Platz 7).
UPDATE 13.08.08 – 06:38: Hinrich Romeike holte am 12.08 im Vielseitigkeitsreiten in der Einzelwertung ebenfalls Gold.
UPDATE 13.08.08 – 15:20: Munkhbayar Dorjsuren holt für Deutschland in der Disziplin Sportschießen Bronze und damit die erste Medaille für die Schützen.
UPDATE 14.08.08 – 07:15: Britta Heidemann und Benjamin Kleibrink gewinnen beide im Fechten die Gold Medaille(Deutschland ist auf Platz 4).
UPDATE 14.08.08 – 17:09: Im Ringen gewinnt Mirko Englich die Silbermedaille. Christine Brinker gewann Bronze beim Skeet-Schießen. Die deutschen Dressurreiterinnen holten die Gold-Medaille in der Teamwertung.
UPDATE 15.08.08 – 06:39: Britta Steffen holt im 100m Freistil Schwimmen die Gold Medaille.
UPDATE 16.08.08 – 12:23: Christian Reitz gewinnt Bronze in der Disziplin Schnellfeuerpistole – Ralf Schumann sogar die Silbermedaille. Christiane Huth und Annekatrin Thiele holen im Doppelzweier Silber.
UPDATE 18.08.08 – 07:56: Britta Steffen holt im 100-Meter-Freistil erneut Gold. Damit hat sie bereits 2 Goldmedaillen.
UPDATE 19.08.08 – 09:49: Jan Frodeno hat im Triathlon die zehnte deutsche Goldmedaille bei den olympischen Spielen gewonnen.
UPDATE 21.08.08 – 13:36: Der deutsche Kajak-Vierer der Damen gewann über die 500 Meter Gold – Andreas Ihle und Martin Hollstein gewannen ebenfalls heute die Gold Medaille.
Wer schrieb diese Seite?
![]() |
Autor: Konstantin Matern Nick: KosTja Posten: Admin Wohnort: Lehrte |


Letzte 5 Kommentare